3.2 Coral
Mind Map

Morphology and Glossary
Glossary
| 中文 | 英文 | 音标(美式) |
|---|---|---|
| 单体珊瑚 | Solitary coral | /ˈsɑːləˌtɛri ˈkɔːrəl/ |
| 复体珊瑚 | Colonial coral | /kəˈloʊniəl ˈkɔːrəl/ |
| 块状 | Massive | /ˈmæsɪv/ |
| 丛状 | Fasciculate | /ˈfæsɪkjʊˌleɪt/ |
| 枝状 | Dendroid | /ˈdɛndrɔɪd/ |
| 笙状 | Phacelloid | /fəˈsɛlɔɪd/ |
| 多角状 | Ceroid | /ˈsɪərɔɪd/ |
| 多角形射状 | Asteroid | /ˈæstərɔɪd/ |
| 互通状 | Thamnasteroid | /ˌθæmnəˈstɛrɔɪd/ |
| 互嵌状 | Aphroid | /ˈæfrɔɪd/ |
| 萼部 | Calyx | /ˈkeɪlɪks/ |
| 表壁 | Epitheca | /ˌɛpəˈθiːkə/ |
| 隔壁 | Septum | /ˈsɛptəm/ |
| 横板 | Tabula | /ˈtæbjʊlə/ |
| 鳞板 | Dissepiment | /dɪˈsɛpɪmənt/ |
| 泡沫板 | Cystose | /ˈsɪstoʊs/ |
| 中轴 | Columella | /ˌkɑːljʊˈmɛlə/ |
| 中柱 | Column | /ˈkɑːləm/ |
| 单带型 | Einzoner | /ˈaɪnzɒnər/ (德式发音) |
| 双带型 | Zweizoner | /ˈtsvaɪzɒnər/ (德式发音) |
| 三带型 | Dreizoner | /ˈdraɪzɒnər/ (德式发音) |
| 泡沫型 | Cystozoner | /ˈsɪstəzɒnər/ (推测音标) |
| 联结孔 | Connecting pore | /kəˈnɛktɪŋ pɔːr/ |
| 联结管 | Connecting tubule | /kəˈnɛktɪŋ ˈtuːbjuːl/ |
| 联结板 | Connecting plate | /kəˈnɛktɪŋ pleɪt/ |
